Sachverhalt:
Aktuell gilt die Zweite Änderung der Satzung des Landkreises Havelland zur Erhebung und zur Höhe von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme eines Platzes in einer Kindertagespflegestelle nach dem Kita-Gesetz (Kindertagespflegebeitragssatzung). Diese wurde mit BV-0363/18 am 26.09.2018 vom Kreistag beschlossen und trat ab 01.01.2019 in Kraft.
Eine neue Satzung für die Kindertagespflege ist dringend erforderlich, weil:
- es inzwischen rechtliche Änderungen gab, die in eine neue Kostenbeitragssatzung einfließen müssen, vor allem die Kostenbeitragsfreiheit für Geringverdiener und Empfänger von sozialen Leistungen nach Kita-Beitragsbefreiungsverordnung des Landes Brandenburg,
- die letzte Kostenbeitragskalkulation auf der Grundlage der Aufwendungen aus dem Jahr 2012 erfolgte,
- im § 24 Kita-Gesetz geregelt ist, dass neue Elternbeitragsregelungen mit aktuellem Rechtsstand zur Anwendung kommen sollen.
Die neu erstellte Kostenbeitragssatzung unterscheidet sich stark von der bisherigen Satzung. Die wesentlichen Änderungen werden hier gegenübergestellt.
Regelung | Alte Satzung | Neue Satzung |
Einkommensbegriff | Vom Jahresbruttoeinkommen der Eltern wurden Sozialversicherungsbeiträge und Werbungskosten pauschal abgezogen bereinigtes Bruttoeinkommen. | Entsprechend der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung des Landes vom 16.08.2019 wird nunmehr ein Netto-Jahreseinkommen der Eltern berechnet. Neben den Abzügen für Sozialversicherungen, Werbungskosten, Steuern, Altersvorsorgebeiträgen und pflichtigen Unterhaltszahlungen werden zusätzlich 3 % vom Netto für sonstige Versicherungsbeiträge abgezogen. |
Erhebung des Kostenbeitrages | Für 11 Monate im Jahr Der in der Gemeinde festgelegte beitragsfreie Monat wurde gewährt, wenn das Kind länger als 5 Monate in Betreuung war und am Fortbestand des Betreuungsvertrages keine Zweifel bestanden. Er galt als Ausgleich für Urlaub und Ausfallzeiten wegen Krankheit. | Für 12 Monate im Jahr Der Aufwand bei der Erhebung inklusive rechtlicher Auseinandersetzungen wird damit minimiert. Bei der Kalkulation und Berechnung der Elternbeiträge und des Essengeldes wurde dies berücksichtigt. Es wird eine Inanspruchnahme der Betreuung an 16 von 21 Werktagen unterstellt. |
Staffelung nach der Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder | Bei 2 Kindern = 20 % Ermäßigung Bei 3 Kindern = 30 % Ermäßigung und weiter je Kind - 10 % | Bei 2 Kindern = 20 % Ermäßigung Bei 3 Kindern = 40 % Ermäßigung Bei 4 Kindern = 60 % Ermäßigung Bei 5 und mehr Kindern = 80 % Ermäßigung Eine spürbare und deutliche Entlastung ist zu gewähren. |
Beitragstabelle - Einstiegseinkommen | Bis 14.000,00 Euro Eltern mit einem Jahreseinkommen bis zu dieser Höhe wurde ein Kostenbeitrag im Rahmen einer „häuslichen Ersparnis“ zugemutet. | Bis 20.000,00 Euro kein Elternbeitrag gemäß Kita-Beitragsbefreiungs-verordnung des Landes Brandenburg in Verbindung mit § 90 Abs. 4 Satz 2 Achtes Sozialgesetzbuch Bis 22.000,00 Euro erste Einkommensstufe mit zumutbaren Beiträgen. |
Regelung | Alte Satzung | Neue Satzung |
Beitragstabelle - Einkommensstufen | In 2.000,00 Euro Schritten, Höchstbeitrag bei über 50.000,00 Euro Jahreseinkommen | In 3.000,00 Euro Schritten, Höchstbeitrag bei über 79.000,00 Euro Jahreseinkommen Die Vergröberung der Tabelle spart Verwaltungsaufwand, eine Neuberechnung wird nicht so häufig erforderlich. Die Einkommen sind gestiegen. |
Kalkulierter Höchstbeitrag | 395,00 Euro zuzüglich 27,00 Euro Essengeld | 504,00 Euro zuzüglich 24,00 Euro Essengeld |
Kalkulationsverfahren | Alle Aufwendungen des Landkreises für die Tagespflege im Jahr 2012 wurden herangezogen. Die Kosten wurden durch die Anzahl der betreuten Kinder und 12 Monate geteilt. Die Staffelung nach dem Betreuungsumfang orientierte sich an der Staffelung der ausgereichten Aufwandsentschädigung an Tagespflegepersonen. Bei der Inanspruchnahme von täglich 3 bis 5 Stunden Betreuung wurde bereits ein recht hoher Beitrag fällig. | Es wurden nur die Aufwendungen aus 2020 herangezogen, die unmittelbar an die Tagespflegepersonen ausgereicht wurden: Aufwandsentschädigungen und Versicherungserstattungen. Diese Kosten wurden durch die Anzahl der betreuten Kinder und 12 Monate geteilt und auf die Betreuungsstunde heruntergebrochen. Die Staffelung nach dem Betreuungsumfang wurde mit einem Kostensatz je Stunde vorgenommen. Dadurch werden im geringe Betreuungsumfänge im Beitrag günstiger und die Last verschiebt sich zu den hohen Betreuungsumfängen. |
Im Ergebnis liegt ein Satzungsentwurf vor, der den rechtlichen Vorgaben entspricht und in seiner Gesamtheit sozialverträglich ist. Viele Familien mit niedrigen Einkünften werden weniger Elternbeitrag zahlen. Eltern mit einem hohen Jahresnettoeinkommen (über 67.000,00 Euro) werden mehr aufwenden müssen. Dies ist ihnen aufgrund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit jedoch zuzumuten.
Um Zustimmung wird gebeten.
Zum weiteren Verfahren:
Die Satzung soll nicht kurzfristig in Kraft treten. Die Erhebung der Kostenbeiträge erfolgt letztlich durch die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag Kindertagesbetreuung. Die Kommunen haben begrenzte personelle Ressourcen. Bei einem Inkrafttreten ab 01.08.2022 haben alle Bearbeiterinnen und Bearbeiter ausreichend Zeit, sich selbst mit dem geänderten Verfahren vertraut zu machen, Fragen mit dem Landkreis zu klären, die Eltern zu informieren, Einkommensbelege einzufordern, die Kostenbeiträge festzulegen und zu bescheiden. Zum Beginn des Kita-Jahres ist das Inkrafttreten sinnvoll, da viele Betreuungsverhältnisse neu geschlossen werden und Elternbeiträge dann erstmalig erhoben werden