Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Doepner, Felix | Mitglied des Kreistages | |||
Dr. Neumeister, Günter | Mitglied des Kreistages | |||
Gottschalk, Klaus | Mitglied des Kreistages | |||
B90/Grüne | ||||
Chodzinski, Günter | Mitglied des Kreistages | B90/Grüne | ||
Beig./Dezernent III | ||||
Koch, Michael | Mitglied des Kreistages | Beig./Dezernent III | ||
CDU/Bauern/LWN | ||||
Spallek, Siegfried | Mitglied des Kreistages | CDU/Bauern/LWN | ||
Vahl, Jörg | Mitglied des Kreistages | CDU/Bauern/LWN | ||
Feiler, Uwe | Mitglied des Kreistages | CDU/Bauern/LWN | ||
Richstein, Barbara | Mitglied des Kreistages | CDU/Bauern/LWN | ||
Dombrowski, Dieter | Mitglied des Kreistages | CDU/Bauern/LWN | ||
DIE LINKE/Die PARTEI | ||||
Johlige, Andrea | Mitglied des Kreistages | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Golze, Diana | Mitglied des Kreistages | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Petzold, Harald | Mitglied des Kreistages | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Golze, Daniel | Mitglied des Kreistages | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Granzow, Karl-Reinhold | Mitglied des Kreistages | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Bank, Tobias | Mitglied des Kreistages | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
FDP | ||||
Dr. Schultze, Hans-Hermann | Mitglied des Kreistages | FDP | ||
fraktionslos | ||||
Fuhl, Thomas | Mitglied des Kreistages | fraktionslos | ||
Landrat | ||||
Lewandowski, Roger | Mitglied | Landrat | ||
SPD | ||||
Wellmann, Ingo | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Appenzeller, Udo | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Folgart, Udo | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Dr. Vödisch, Andreas | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Eitner, Bärbel | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
Milde, Christine | Mitglied des Kreistages | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 25 |
---|