Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Hübner, Gerald | Fraktionsvorsitz | AfD | ||
Berger, Kai | stellv. Fraktionsvorsitz | AfD | ||
Bilge, Leyla | Fraktionsmitglied | fraktionslos | ||
Dr. Raemdonck, Rainer van | Fraktionsmitglied | AfD | ||
Kotré, Lena | Fraktionsmitglied | AfD | ||
Runge, Wilfried | Fraktionsmitglied | AfD | ||
Müller, Tino | Fraktionsmitglied | AfD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 7 |
---|