Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Hübner, Gerald | Mitglied | AfD | ||
Berger, Kai | Mitglied | AfD | ||
B90/Grüne | ||||
Chodzinski, Günter | Mitglied | B90/Grüne | ||
Dr. Töpfer, Antje | Mitglied | B90/Grüne | ||
Beig./Dezernent III | ||||
Koch, Michael | Kreisausschussvorsitz | Beig./Dezernent III | ||
BVB/Freie Wähler | ||||
Litfin, Uwe | Mitglied | BVB/Freie Wähler | ||
CDU/Bauern/LWN | ||||
Peters, Stefanie | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Gursch, Corrado | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
DIE LINKE/Die PARTEI | ||||
Johlige, Andrea | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Heckert, Karin | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
FDP | ||||
Piur, Sascha | Mitglied | FDP | ||
SPD | ||||
Appenzeller, Udo | Mitglied | SPD | ||
Schneider, Stefan | stellv. Ausschussvorsitz | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|