Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Bank, Tobias | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Berger, Kai | Mitglied | AfD | ||
Dombrowski, Dieter | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Fircks, Anne von | Ausschussvorsitz | B90/Grüne | ||
Gräning, Heiko | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Kirchner, Gerd | Mitglied | BVB/Freie Wähler | ||
Kotré, Lena | Mitglied | AfD | ||
Piur, Sascha | Mitglied | FDP | ||
Rubach, Hartmut | Mitglied | SPD | ||
Schneider, Stefan | Mitglied | SPD | ||
Stamm, Anja | Mitglied | B90/Grüne | ||
Tharun, Vivien | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Vahl, Jörg | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Eiselt, Martin | Sachkundiger Einwohner | |||
Pohl, Hans-Peter | Sachkundiger Einwohner | |||
Rhein, Michael | Sachkundiger Einwohner | |||
Witkowski, Thomas | Sachkundiger Einwohner | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 17 |
---|