Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Leinweber, Daniela Vera | Sachkundiger Einwohner | |||
Grube, Michael | Sachkundiger Einwohner | |||
Hoffmeyer-Zlotnik, Ulf | Sachkundiger Einwohner | |||
Kunath, Kathleen | Sachkundiger Einwohner | |||
Bluhm, Ralph | Sachkundiger Einwohner | |||
AfD | ||||
Müller, Tino | Mitglied | AfD | ||
B90/Grüne | ||||
Lühr, Katharina | Mitglied | B90/Grüne | ||
Lindner, Ursula | Mitglied | B90/Grüne | ||
BVB/Freie Wähler | ||||
Litfin, Uwe | Mitglied | BVB/Freie Wähler | ||
CDU/Bauern/LWN | ||||
Richstein, Barbara | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Richter, Matthias | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
DIE LINKE/Die PARTEI | ||||
Golze, Diana | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Heckert, Karin | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
FDP | ||||
Piur, Sascha | Mitglied | FDP | ||
fraktionslos | ||||
Bilge, Leyla | Mitglied | fraktionslos | ||
SPD | ||||
Appenzeller, Udo | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Junge, Ingrid | Mitglied | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 17 |
---|