Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Appenzeller, Udo | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Bilge, Leyla | Mitglied | fraktionslos | ||
Golze, Diana | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Heckert, Karin | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Junge, Ingrid | Mitglied | SPD | ||
Lindner, Ursula | Mitglied | B90/Grüne | ||
Litfin, Uwe | Mitglied | BVB/Freie Wähler | ||
Lühr, Katharina | Mitglied | B90/Grüne | ||
Müller, Tino | Mitglied | AfD | ||
Piur, Sascha | Mitglied | FDP | ||
Richstein, Barbara | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Richter, Matthias | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Bluhm, Ralph | Sachkundiger Einwohner | |||
Grube, Michael | Sachkundiger Einwohner | |||
Hoffmeyer-Zlotnik, Ulf | Sachkundiger Einwohner | |||
Kunath, Kathleen | Sachkundiger Einwohner | |||
Leinweber, Daniela Vera | Sachkundiger Einwohner | |||
Zender, Stefan | Sachkundiger Einwohner | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 18 |
---|