Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
SPD | ||||
Schneider, Stefan | Mitglied | SPD | ||
Rubach, Hartmut | Mitglied | SPD | ||
fraktionslos | ||||
Fuhl, Thomas | Mitglied | fraktionslos | ||
FDP | ||||
Piur, Sascha | Mitglied | FDP | ||
DIE LINKE/Die PARTEI | ||||
Tharun, Vivien | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
CDU/Bauern/LWN | ||||
Gräning, Heiko | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Vahl, Jörg | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
BVB/Freie Wähler | ||||
Kirchner, Gerd | Mitglied | BVB/Freie Wähler | ||
B90/Grüne | ||||
Fircks, Anne von | Ausschussvorsitz | B90/Grüne | ||
Stamm, Anja | Mitglied | B90/Grüne | ||
AfD | ||||
Berger, Kai | Mitglied | AfD | ||
Kotré, Lena | Mitglied | AfD | ||
Witkowski, Thomas | Sachkundiger Einwohner | |||
Eiselt, Martin | Sachkundiger Einwohner | |||
Rhein, Michael | Sachkundiger Einwohner | |||
Pohl, Hans-Peter | Sachkundiger Einwohner | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|