Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Scherff, Thomas | Sachkundiger Einwohner | |||
Klose, Marcel | Sachkundiger Einwohner | |||
Austen, Léon | Sachkundiger Einwohner | |||
Kielczynski, Thomas | Sachkundiger Einwohner | |||
Dr. Pollmann, Jan | Sachkundiger Einwohner | |||
AfD | ||||
Dr. Raemdonck, Rainer van | Mitglied | AfD | ||
Berger, Kai | Ausschussvorsitz | AfD | ||
B90/Grüne | ||||
Voßnacker, Frank | Mitglied | B90/Grüne | ||
Lühr, Katharina | Mitglied | B90/Grüne | ||
BVB/Freie Wähler | ||||
Kirchner, Gerd | Mitglied | BVB/Freie Wähler | ||
CDU/Bauern/LWN | ||||
Johlige, Eckart | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Spallek, Siegfried | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Dombrowski, Dieter | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
DIE LINKE/Die PARTEI | ||||
Petzold, Harald | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Tharun, Vivien | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
FDP | ||||
Müller, Guido | Mitglied | FDP | ||
SPD | ||||
Milde, Christine | Mitglied | SPD | ||
Eitner, Bärbel | Mitglied | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 18 |
---|