Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Austen, Léon | Sachkundiger Einwohner | |||
Berger, Kai | Ausschussvorsitz | AfD | ||
Dombrowski, Dieter | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Eitner, Bärbel | Mitglied | SPD | ||
Johlige, Eckart | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Kielczynski, Thomas | Sachkundiger Einwohner | |||
Kirchner, Gerd | Mitglied | BVB/Freie Wähler | ||
Klose, Marcel | Sachkundiger Einwohner | |||
Lühr, Katharina | Mitglied | B90/Grüne | ||
Milde, Christine | Mitglied | SPD | ||
Müller, Guido | Mitglied | FDP | ||
Petzold, Harald | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Dr. Pollmann, Jan | Sachkundiger Einwohner | |||
Dr. Raemdonck, Rainer van | Mitglied | AfD | ||
Scherff, Thomas | Sachkundiger Einwohner | |||
Spallek, Siegfried | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
Tharun, Vivien | Mitglied | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Voßnacker, Frank | Mitglied | B90/Grüne | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 18 |
---|