Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Lotsch, Thomas | Sachkundiger Einwohner | |||
Dr. Huntemann, Eva | Sachkundiger Einwohner | |||
Klitzsch, Simone | Sachkundiger Einwohner | |||
AfD | ||||
Runge, Wilfried | Mitglied | AfD | ||
Hübner, Gerald | Mitglied | AfD | ||
B90/Grüne | ||||
Chodzinski, Günter | Mitglied | B90/Grüne | ||
Stamm, Anja | Mitglied | B90/Grüne | ||
BVB/Freie Wähler | ||||
Ehrecke, Christian | Mitglied | BVB/Freie Wähler | ||
CDU/Bauern/LWN | ||||
Richter, Matthias | Mitglied | CDU/Bauern/LWN | ||
DIE LINKE/Die PARTEI | ||||
Petzold, Harald | Ausschussvorsitz | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
Golze, Daniel | Ausschussvorsitz | DIE LINKE/Die PARTEI | ||
FDP | ||||
Müller, Guido | Mitglied | FDP | ||
SPD | ||||
Tschirch, Jürgen | stellv. Ausschussvorsitz | SPD | ||
Fleischmann, Detlef | Mitglied | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 14 |
---|